貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44400-250g | 源葉 | 2067-33-6 | 250g | 400 | 360 | 97% |
S44400-100g | 源葉 | 2067-33-6 | 100g | 165 | 149 | 97% |
S44400-25g | 源葉 | 2067-33-6 | 25g | 50 | 45 | 97% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44401-500g | 源葉 | 206752-36-5 | 500g | 1200 | 1080 | 98% |
S44401-100g | 源葉 | 206752-36-5 | 100g | 300 | 270 | 98% |
S44401-25g | 源葉 | 206752-36-5 | 25g | 100 | 90 | 98% |
S44401-5g | 源葉 | 206752-36-5 | 5g | 30 | 27 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44402-25g | 源葉 | 2067-80-3 | 25g | 4400 | 3960 | 豐度:10atom%;化學(xué)純度:≥98.5% |
S44402-5g | 源葉 | 2067-80-3 | 5g | 940 | 846 | 豐度:10atom%;化學(xué)純度:≥98.5% |
S44402-1g | 源葉 | 2067-80-3 | 1g | 240 | 216 | 豐度:10atom%;化學(xué)純度:≥98.5% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44405-100g | 源葉 | 20698-91-3 | 100g | 500 | 450 | 98% |
S44405-25g | 源葉 | 20698-91-3 | 25g | 140 | 126 | 98% |
S44405-5g | 源葉 | 20698-91-3 | 5g | 35 | 32 | 98% |
S44405-1g | 源葉 | 20698-91-3 | 1g | 30 | 27 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44411-100g | 源葉 | 20721-18-0 | 100g | 1800 | 1620 | 98% |
S44411-25g | 源葉 | 20721-18-0 | 25g | 600 | 540 | 98% |
S44411-5g | 源葉 | 20721-18-0 | 5g | 170 | 153 | 98% |
S44411-1g | 源葉 | 20721-18-0 | 1g | 50 | 45 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44414-100g | 源葉 | 207233-95-2 | 100g | 600 | 540 | 98% |
S44414-25g | 源葉 | 207233-95-2 | 25g | 200 | 180 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44415-100g | 源葉 | 207386-92-3 | 100g | 380 | 342 | 98% |
S44415-25g | 源葉 | 207386-92-3 | 25g | 160 | 144 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44417-5g | 源葉 | 207399-25-5 | 5g | 1350 | 1215 | 97% |
S44417-1g | 源葉 | 207399-25-5 | 1g | 350 | 315 | 97% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44418-5g | 源葉 | 207511-08-8 | 5g | 1200 | 1080 | 95% |
S44418-1g | 源葉 | 207511-08-8 | 1g | 330 | 297 | 95% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44419-500g | 源葉 | 2075-45-8 | 500g | 650 | 585 | 98%(HPLC) |
S44419-100g | 源葉 | 2075-45-8 | 100g | 150 | 135 | 98%(HPLC) |
S44419-25g | 源葉 | 2075-45-8 | 25g | 50 | 45 | 98%(HPLC) |
S44419-5g | 源葉 | 2075-45-8 | 5g | 30 | 27 | 98%(HPLC) |
S44419-1g | 源葉 | 2075-45-8 | 1g | 25 | 23 | 98%(HPLC) |
全國(guó)免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)
| 久久成人毛片又大又黄又粗又硬 | 欧美一级 片内射视 | 国产无 码免费观看少萝 | 亚洲国产精品无码久久一线夕不卡 | 无遮无挡试看120秒高潮 | 成人污污视频在线观看 | 精品少妇无码AV电影 | 久久精品无码人妻A级毛片唐人 | 无码人妻精品一区二区蜜桃av | 在线国产一区二区 | 91丨九色丨白浆秘 | 中文字字幕码一二三区 | 黄色视频免费的网站 | 国产一级一片免费播放放a 国产精品嫩草AV城中村 | 精品国产美女裸身无遮挡AV上网站 | 打开双腿扒开自慰喷水网站 | 91在线无码精品秘 入口不卡 | 久久久久久无码午夜精品直播 | AV 无码 高潮 在线下载白丝 | 久久精品视频免费观看 | 中国少妇伦子伦精品无码 | 亚洲成人在线无码 | JUKD575中文字幕人妻 | 西西444WWW无码视频 | 蜜桃无码超碰三级网 | 国产精品熟女一区二区不卡 | 欧美精品黑人猛交高潮 | 成人黄色电影网址 | 免费的成人无码A片在线 | 西欧老女人自慰大全 | 无码区免费看一级毛片A片 影音先锋中文字幕在线观看 | 国产精品久久人妻拍拍水牛影视 | 少妇被c 黄 在线视频 | 一区二区欧美xxBB | 亚洲中文在线视频 | 欧美性爱xxxx黑人xyx性爽 | 西西www444无码免费视频 | 近親相姦中出中文字幕 | 最新国产成人精品一区二区 | BBB片一毛片A片AA少妇 |