貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43807-100g | 源葉 | 180570-71-2 | 100g | 1550 | 1395 | 98% |
S43807-25g | 源葉 | 180570-71-2 | 25g | 520 | 468 | 98% |
S43807-5g | 源葉 | 180570-71-2 | 5g | 190 | 171 | 98% |
S43807-1g | 源葉 | 180570-71-2 | 1g | 80 | 72 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43808-500g | 源葉 | 18063-03-1 | 500g | 760 | 684 | 97% |
S43808-100g | 源葉 | 18063-03-1 | 100g | 160 | 144 | 97% |
S43808-25g | 源葉 | 18063-03-1 | 25g | 50 | 45 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43809-25g | 源葉 | 180695-79-8 | 25g | 580 | 522 | 97% |
S43809-5g | 源葉 | 180695-79-8 | 5g | 160 | 144 | 97% |
S43809-1g | 源葉 | 180695-79-8 | 1g | 40 | 36 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43822-500g | 源葉 | 18144-47-3 | 500g | 1500 | 1350 | 98% |
S43822-100g | 源葉 | 18144-47-3 | 100g | 350 | 315 | 98% |
S43822-25g | 源葉 | 18144-47-3 | 25g | 100 | 90 | 98% |
S43822-5g | 源葉 | 18144-47-3 | 5g | 40 | 36 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43824-500g | 源葉 | 18162-48-6 | 500g | 320 | 288 | 97% |
S43824-100g | 源葉 | 18162-48-6 | 100g | 79 | 71 | 97% |
S43824-25g | 源葉 | 18162-48-6 | 25g | 35 | 32 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43827-250mg | 源葉 | 181695-72-7 | 250mg | 180 | 162 | ≥99% |
S43827-50mg | 源葉 | 181695-72-7 | 50mg | 60 | 54 | ≥99% |
S43827-10mg | 源葉 | 181695-72-7 | 10mg | 30 | 27 | ≥99% |
B34067-20mg | 源葉 | 181695-72-7 | 20mg | 800 | 720 | HPLC≥98% |
B34067-5mg | 源葉 | 181695-72-7 | 5mg | 300 | 270 | HPLC≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43829-5mg | 源葉 | 18172-33-3 | 5mg | 1380 | 1242 | ≥98%(HPLC) |
S43829-1mg | 源葉 | 18172-33-3 | 1mg | 580 | 522 | ≥98%(HPLC) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43831-500mg | 源葉 | 18194-24-6 | 500mg | 900 | 810 | ≥99% |
S43831-100mg | 源葉 | 18194-24-6 | 100mg | 350 | 315 | ≥99% |
S43831-25mg | 源葉 | 18194-24-6 | 25mg | 200 | 180 | ≥99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43833-25g | 源葉 | 181954-34-7 | 25g | 3200 | 2880 | 97% |
S43833-5g | 源葉 | 181954-34-7 | 5g | 740 | 666 | 97% |
S43833-1g | 源葉 | 181954-34-7 | 1g | 180 | 162 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43834-500g | 源葉 | 1820-80-0 | 500g | 1800 | 1620 | 98% |
S43834-100g | 源葉 | 1820-80-0 | 100g | 390 | 351 | 98% |
S43834-25g | 源葉 | 1820-80-0 | 25g | 100 | 90 | 98% |
S43834-5g | 源葉 | 1820-80-0 | 5g | 30 | 27 | 98% |
S43834-1g | 源葉 | 1820-80-0 | 1g | 25 | 23 | 98% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號
| 一区无码在线视频 | 日韩无码一区二区不卡 | 天天爱天天做天天大综合 | 国产色情一级二级三级视频 | 亚洲喷白浆一区二区 | 偷久久久无码精品老外和日本 | 午夜理理伦电影A片无码新新娇妻 | 91精品人妻一区二区三区果冻 | 亚洲高清视频在线观看 | 午夜免费九九九九 | 打开双腿扒开自慰喷水网站 | 免费观看亚洲操逼视频 | 黄色视频网站在线播放 | 欧一美一交一配一交一交一视频 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 日本少妇BBw搡BBBB槡BBBB 中国大学生老师性服务黄色片一区二区 | 欧美成人网站在线观看 | 一区少妇白洁无码视频 | 中文有码人妻熟女久久AV | AV老司机午夜免费片 | 无码人妻精品一区二区蜜桃在线看 | 国产视频一区二区三区在线观看 | 欧美XXXX黑人XXXX爽 | 日韩av三级片在线观看 | 亚洲熟女少妇中国明星黄色视频 | 国产精品一级毛片无码四季 | 4799成人免费A片无码 | 农村寡妇偷人高潮完整版 | 精品丰满美女一区二区 | 亚洲精品无码视频 | 日韩AV电影在线观看 | 国产又粗又猛又爽又黄的视 | 日韩欧美一区二区三区久久婷婷 | 强伦轩一区二区三区的含义和影响 | 亚洲国产精品无码久久久久久久久久久 | www.99re| 亚欧精品久久人人妻人人爽 | 亚洲乱码专区在线观看 | 日本无码熟妇五十路视频 | 人人妻人人澡人人dvd |