貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43013-100g | 源葉 | 1517-69-7 | 100g | 635 | 572 | 99% |
S43013-25g | 源葉 | 1517-69-7 | 25g | 170 | 153 | 99% |
S43013-5g | 源葉 | 1517-69-7 | 5g | 46 | 41 | 99% |
S43013-1g | 源葉 | 1517-69-7 | 1g | 30 | 27 | 99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43014-100g | 源葉 | 1517-82-4 | 100g | 3500 | 3150 | 98% |
S43014-25g | 源葉 | 1517-82-4 | 25g | 1100 | 990 | 98% |
S43014-5g | 源葉 | 1517-82-4 | 5g | 245 | 221 | 98% |
S43014-1g | 源葉 | 1517-82-4 | 1g | 70 | 63 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43015-100g | 源葉 | 15181-11-0 | 100g | 1063 | 957 | 98% |
S43015-25g | 源葉 | 15181-11-0 | 25g | 285 | 257 | 98% |
S43015-5g | 源葉 | 15181-11-0 | 5g | 93 | 84 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43018-1g | 源葉 | 151907-79-8 | 1g | 615 | 554 | 97% |
S43018-250mg | 源葉 | 151907-79-8 | 250mg | 244 | 220 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43020-100g | 源葉 | 1519-47-7 | 100g | 1200 | 1080 | 97% |
S43020-25g | 源葉 | 1519-47-7 | 25g | 415 | 374 | 97% |
S43020-5g | 源葉 | 1519-47-7 | 5g | 125 | 113 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43024-25mg | 源葉 | 152044-54-7 | 25mg | 2400 | 2160 | ≥98%(HPLC) |
S43024-5mg | 源葉 | 152044-54-7 | 5mg | 720 | 648 | ≥98%(HPLC) |
S43024-1mg | 源葉 | 152044-54-7 | 1mg | 500 | 450 | ≥98%(HPLC) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43026-100g | 源葉 | 152120-54-2 | 100g | 1200 | 1080 | 98% |
S43026-25g | 源葉 | 152120-54-2 | 25g | 380 | 342 | 98% |
S43026-5g | 源葉 | 152120-54-2 | 5g | 85 | 77 | 98% |
S43026-1g | 源葉 | 152120-54-2 | 1g | 30 | 27 | 98% |
B34331-100mg | 源葉 | 152120-54-2 | 100mg | 150 | 135 | HPLC≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43027-5g | 源葉 | 15220-11-8 | 5g | 2800 | 2520 | ≥99% |
S43027-1g | 源葉 | 15220-11-8 | 1g | 1120 | 1008 | ≥99% |
S43027-250mg | 源葉 | 15220-11-8 | 250mg | 460 | 414 | ≥99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43029-100g | 源葉 | 152305-23-2 | 100g | 1000 | 900 | 98% |
S43029-25g | 源葉 | 152305-23-2 | 25g | 290 | 261 | 98% |
S43029-5g | 源葉 | 152305-23-2 | 5g | 105 | 95 | 98% |
S43029-1g | 源葉 | 152305-23-2 | 1g | 50 | 45 | 98% |
B34203-100mg | 源葉 | 152305-23-2 | 100mg | 200 | 180 | HPLC≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43030-100g | 源葉 | 15230-79-2 | 100g | 1800 | 1620 | 99.9% metals basis |
S43030-25g | 源葉 | 15230-79-2 | 25g | 500 | 450 | 99.9% metals basis |
S43030-5g | 源葉 | 15230-79-2 | 5g | 140 | 126 | 99.9% metals basis |
S43030-1g | 源葉 | 15230-79-2 | 1g | 50 | 45 | 99.9% metals basis |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號
| 欧美精品黑人猛交高潮 | 无码国产传媒爱豆传媒人妻 | 免费黄色片在线播放 | 影音先锋男人看片资源 | 久久这里只有精品10 | 免费黄色视频下载网站 | 黄色视频A级大全 | 国产91玩精品秘 入口 | 丁香婷婷五月色成人网站 | 7777人妻精品无码视频 | 人禽交欧美网站婷婷基地五月天 | 免费无码色情日本午夜视频 | 色综合久久精品亚洲国产 | 最近免费中文字幕中文高清百度 | 国产又大又黄又猛又爽 | 国产精品老熟女视频一区二区 | 少妇bbw搡bbbb搡bbbb| 亚洲 小说区 图片区 | 久久久久久久老太婆高潮 | 少妇又色又紧又黄又刺激 | 中文字幕精品久久久久人妻红杏1 | 红桃在线一区二区三区 | 国产午夜福利在线 | 无码人妻精品一区二区中文 | 免费一级a毛一级a看免费视频下载 | 美女被 又爽 又黄视频免费观看 | 一级毛片在线看免费视频网站 | 免费看污视频在线观看 | 午夜精品视频在线观看 | 亚洲成人视频在线观看 | 88人妻丝袜中文字幕AⅤ导航 | 91精品国产乱码久久久 | jiqingxiaoshuo综合婷婷 | 熟妇敫情爰爱XXXXX | 放荡饥渴熟妇高潮对白 | 中文字幕一区二区四区 | 欧美午夜理伦三级在线观看 | EEUSS鲁丝片直达入口音响 | 国产人妻人伦精品熟女A玄幻 | 无码人妻精品一区二区中文 |