歡迎光臨福州南江生物科技有限公司
登錄 | 注冊(cè) | 購(gòu)物車 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B801794-100ml | 麥克林 | 75-66-1 | 100ml | 75 | 56 | 99% |
B801794-2.5L | 麥克林 | 75-66-1 | 2.5L | 875 | 656 | 99% |
B801794-500ml | 麥克林 | 75-66-1 | 500ml | 246 | 185 | 99% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B801796-5ml | 麥克林 | 104-51-8 | 5ml | 52 | 39 | 99% |
B801796-100ml | 麥克林 | 104-51-8 | 100ml | 478 | 359 | 99% |
B801796-25ml | 麥克林 | 104-51-8 | 25ml | 172 | 129 | 99% |
B801796-500ml | 麥克林 | 104-51-8 | 500ml | 2326 | 1745 | 99% |
B801795-5ml | 麥克林 | 104-51-8 | 5ml | 88 | 66 | Standard for GC,≥99.5%(GC) |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B801800-2.5L | 麥克林 | 141-32-2 | 2.5L | 160 | 120 | CP,98%,60ppmMEHQ |
B801800-500ml | 麥克林 | 141-32-2 | 500ml | 41 | 31 | CP,98%,60ppmMEHQ |
B801799-5L | 麥克林 | 141-32-2 | 5L | 456 | 342 | AR,99%,60ppmMEHQ |
B801799-2.5L | 麥克林 | 141-32-2 | 2.5L | 248 | 186 | AR,99%,60ppmMEHQ |
B801799-500ml | 麥克林 | 141-32-2 | 500ml | 62 | 47 | AR,99%,60ppmMEHQ |
B801800-12X500ml | 麥克林 | 141-32-2 | 12X500ml | 480 | 360 | CP,98%,60ppmMEHQ |
B801799-12X500ml | 麥克林 | 141-32-2 | 12X500ml | 736 | 552 | AR,99%,60ppmMEHQ |
B801799-25L | 麥克林 | 141-32-2 | 25L | 1358 | 1019 | AR,99%,60ppmMEHQ |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B801803-2.5kg | 麥克林 | 632-99-5 | 2.5kg | 1218 | 914 | 指示劑,pH 1.0-3.1 |
B801803-100g | 麥克林 | 632-99-5 | 100g | 85 | 64 | 指示劑,pH 1.0-3.1 |
B801803-25g | 麥克林 | 632-99-5 | 25g | 34 | 26 | 指示劑,pH 1.0-3.1 |
B801803-500g | 麥克林 | 632-99-5 | 500g | 299 | 224 | 指示劑,pH 1.0-3.1 |
B6243-500g | 麥克林 | 632-99-5 | 500g | 1178 | 884 | 生物技術(shù)級(jí) |
B6243-100g | 麥克林 | 632-99-5 | 100g | 308 | 231 | 生物技術(shù)級(jí) |
B6243-25g | 麥克林 | 632-99-5 | 25g | 88 | 66 | 生物技術(shù)級(jí) |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B801806-500g | 麥克林 | 633-03-4 | 500g | 1000 | 750 | Biological stain |
B801806-100g | 麥克林 | 633-03-4 | 100g | 298 | 224 | Biological stain |
B801806-25g | 麥克林 | 633-03-4 | 25g | 96 | 72 | Biological stain |
B801806-5g | 麥克林 | 633-03-4 | 5g | 31 | 23 | Biological stain |
B801805-25g | 麥克林 | 633-03-4 | 25g | 130 | 98 | AR |
B801805-100g | 麥克林 | 633-03-4 | 100g | 292 | 219 | AR |
B801805-5g | 麥克林 | 633-03-4 | 5g | 33 | 25 | AR |
B6244-500g | 麥克林 | 633-03-4 | 500g | 1100 | 825 | 生物技術(shù)級(jí) |
B6244-5g | 麥克林 | 633-03-4 | 5g | 35 | 26 | 生物技術(shù)級(jí) |
B6244-100g | 麥克林 | 633-03-4 | 100g | 352 | 264 | 生物技術(shù)級(jí) |
B6244-25g | 麥克林 | 633-03-4 | 25g | 143 | 107 | 生物技術(shù)級(jí) |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B801807-2.5kg | 麥克林 | 1072-71-5 | 2.5kg | 1539 | 1154 | 97% |
B801807-5g | 麥克林 | 1072-71-5 | 5g | 30 | 23 | 97% |
B801807-100g | 麥克林 | 1072-71-5 | 100g | 126 | 95 | 97% |
B801807-25g | 麥克林 | 1072-71-5 | 25g | 44 | 33 | 97% |
B801807-500g | 麥克林 | 1072-71-5 | 500g | 477 | 358 | 97% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B801810-50g | 麥克林 | 76-60-8 | 50g | 662 | 497 | 95% |
B801810-1g | 麥克林 | 76-60-8 | 1g | 41 | 31 | 95% |
B801810-10g | 麥克林 | 76-60-8 | 10g | 187 | 140 | 95% |
B801808-500g | 麥克林 | 76-60-8 | 500g | 1868 | 1401 | powder, pH:3.8(YELLOW)-5.4(BLUE) |
B801808-100g | 麥克林 | 76-60-8 | 100g | 474 | 356 | powder, pH:3.8(YELLOW)-5.4(BLUE) |
B801808-25g | 麥克林 | 76-60-8 | 25g | 148 | 111 | powder, pH:3.8(YELLOW)-5.4(BLUE) |
B801808-5g | 麥克林 | 76-60-8 | 5g | 41 | 31 | powder, pH:3.8(YELLOW)-5.4(BLUE) |
B801808-10g | 麥克林 | 76-60-8 | 10g | 67 | 50 | powder, pH:3.8(YELLOW)-5.4(BLUE) |
B6291-100g | 麥克林 | 76-60-8 | 100g | 812 | 609 | 生物技術(shù)級(jí) |
B6291-25g | 麥克林 | 76-60-8 | 25g | 268 | 201 | 生物技術(shù)級(jí) |
B6291-5g | 麥克林 | 76-60-8 | 5g | 68 | 51 | 生物技術(shù)級(jí) |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B801811-2.5kg | 麥克林 | 76-59-5 | 2.5kg | 8550 | 6413 | ACS,Dye content 95 % |
B801811-500g | 麥克林 | 76-59-5 | 500g | 2096 | 1572 | ACS,Dye content 95 % |
B801811-100g | 麥克林 | 76-59-5 | 100g | 485 | 364 | ACS,Dye content 95 % |
B801811-25g | 麥克林 | 76-59-5 | 25g | 198 | 149 | ACS,Dye content 95 % |
B801811-5g | 麥克林 | 76-59-5 | 5g | 49 | 37 | ACS,Dye content 95 % |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B801814-5ml | 麥克林 | 135-98-8 | 5ml | 80 | 60 | Standard for GC,>99.0%(GC) |
B801813-5ml | 麥克林 | 135-98-8 | 5ml | 78 | 59 | 99% |
B801813-100ml | 麥克林 | 135-98-8 | 100ml | 749 | 562 | 99% |
B801813-25ml | 麥克林 | 135-98-8 | 25ml | 225 | 169 | 99% |
全國(guó)免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)
| 国产精品www爽爽爽软件同人 | 欧美性猛交ⅩXXX乱大交3 | 日本无码熟妇五十路视频 | 中文无码精品欧美日韩 | 久人妻精品秘书丝袜美腿 | 久久影视 成人 欧美 | 日韩成人AV网站 | 国产无码在线播放列表 | 苍井优成人AV在线 | 东京热成人免费播放A片 | 国产红桃一区二区 | 色大师一区二区三区 | 精品人妻伦一二三区久久 | 熟伦小说小视频区 | 亚洲AV成人无码久久精品贰佰网 | 成年人免费视频麻豆 | 中文字幕一区二区三区第10页 | 自慰喷水 免费观看 | 欧一美一交一配一交一交一视频 | 成人做爰www网站视频 | 丰满少妇被猛烈进入无码蜜桃 | 菊花被干高潮内设网站免费看 | 亚洲AV无码乱码精品裸果 | 亚洲成人精品久久久 | 波多野结衣国产区42部 | 自慰喷潮ThePorn | 国产又粗又猛又爽又黄 | 黄色免费成人A片视频 | 波多野结衣无码在线播放 | 午夜yy一区二区三区伦 | 亚洲va欧美ⅴa在线 国产精品久久久久无码 | 少妇的肉体的满足毛片 | 国产女人下身毛毛A片 | 亚洲国产大陆无码在线 | 无码人妻丰满少妇熟妇区五十路 | 日韩视频一区二区三区 | 印度强奸av手机天堂网 | 女教师一级爽A片免费 | 亚洲AV蜜桃臀永久无码精品无码 | 亚洲AV人人澡人夜夜人爽人人 |