貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A834844-25g | 麥克林 | 627-40-7 | 25g | 1299 | 974 | 97%, 含0.1% KOH穩(wěn)定劑 |
A834844-5g | 麥克林 | 627-40-7 | 5g | 298 | 224 | 97%, 含0.1% KOH穩(wěn)定劑 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T835074-25kg | 麥克林 | 354-58-5 | 25kg | 11250 | 8438 | >99.5% |
T835074-10kg | 麥克林 | 354-58-5 | 10kg | 5620 | 4215 | >99.5% |
T835074-2.5kg | 麥克林 | 354-58-5 | 2.5kg | 2248 | 1686 | >99.5% |
T835074-500g | 麥克林 | 354-58-5 | 500g | 646 | 485 | >99.5% |
T835074-100g | 麥克林 | 354-58-5 | 100g | 198 | 149 | >99.5% |
T835074-25g | 麥克林 | 354-58-5 | 25g | 61 | 46 | >99.5% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
M835182-25g | 麥克林 | 2388-74-1 | 25g | 645 | 484 | 98% |
M835182-5g | 麥克林 | 2388-74-1 | 5g | 186 | 140 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B835312-500g | 麥克林 | 1514-82-5 | 500g | 1779 | 1334 | 97% |
B835312-100g | 麥克林 | 1514-82-5 | 100g | 465 | 349 | 97% |
B835312-1g | 麥克林 | 1514-82-5 | 1g | 39 | 29 | 97% |
B835312-25g | 麥克林 | 1514-82-5 | 25g | 149 | 112 | 97% |
B835312-5g | 麥克林 | 1514-82-5 | 5g | 53 | 40 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C835438-100g | 麥克林 | 7789-42-6 | 100g | 2368 | 1776 | Anhydrous, 98% |
C835438-5g | 麥克林 | 7789-42-6 | 5g | 154 | 116 | Anhydrous, 98% |
C835438-25g | 麥克林 | 7789-42-6 | 25g | 605 | 454 | Anhydrous, 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D835818-0.6ml | 麥克林 | 1665-00-5 | 0.6ml | 160 | 120 | D,99.8%+0.03% V/V TMS |
D835818-10X0.5ml | 麥克林 | 1665-00-5 | 10X0.5ml | 1268 | 951 | D,99.8%+0.03% V/V TMS |
D835818-10X0.6ml | 麥克林 | 1665-00-5 | 10X0.6ml | 1399 | 1049 | D,99.8%+0.03% V/V TMS |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B835940-5g | 麥克林 | 10049-01-1 | 5g | 228 | 171 | 99% |
B835940-25g | 麥克林 | 10049-01-1 | 25g | 693 | 520 | 99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
L835944-25g | 麥克林 | 100641-16-5 | 25g | 780 | 585 | 99.9% trace metals basis |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D835948-5g | 麥克林 | 10224-72-3 | 5g | 140 | 105 | 98% |
D835948-25g | 麥克林 | 10224-72-3 | 25g | 489 | 367 | 98% |
D835948-100g | 麥克林 | 10224-72-3 | 100g | 1616 | 1212 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
P835984-1g | 麥克林 | 109-68-2 | 1g | 75 | 56 | cis and trans,98% |
P835984-5g | 麥克林 | 109-68-2 | 5g | 208 | 156 | cis and trans,98% |
P835984-25g | 麥克林 | 109-68-2 | 25g | 815 | 611 | cis and trans,98% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號
| 狂躁少妇无码中文字幕 | 国产寡妇婬乱a毛片视频1 | 欧美国产一区二区三区高清无码 | 精品无码国产污污污免费 | 91狠狠色综合久久久夜色撩人 | 蜜桃AV鲁一鲁一鲁一鲁俄罗斯的 | 欧美男女真人拍拍视频 | 成人免费视频在线观看 | 久久国产视频限制免费 | 日韩精品无码人妻第一页 | 精品人妻伦一二三区春菊 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区 | 无码人妻丰满熟妇aⅴ一区张丽 | 99精品国产一区二区 | 国产喷白浆一区二区三区动漫 | 四川丰满少妇A级无码 | 少妇做爰A片免费看淑女出墙 | 国产美女裸体永久免费软件 | 日本一木道无码人妻精品 | 17C视频在线观看免费 | 欧美日韩精品久久久免费观看 | 老司机啪啪视频免费欧美日韩 | 欧美乱码熟妇色精精品 | www.嫩草啪啪.com | 中字无码在线电影资源 | 国产高清影院一区二区 | 蜜桃秘 av一站二站三站 | 老熟妇一区二区三区啪啪 | 91在线无码精品秘 入口在线 | 亚洲一区二区三区在线 | 午夜福利手机在线 | 亚洲精品中文字幕乱码三区 | 亚洲第一精品在线播放视频 | 国产又大又粗又黄的视频 | 中文字幕 日韩二区 | 网红主播喷水大秀 | 亚洲精品巨爆乳无码大乳巨 | 2019天天操天天射天天干 | 中文字幕A片无码免费看 | 精品无码A片一区二区蜜桃 6699人人人人人人人人 |