貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T818926-250ml | 麥克林 | 407-25-0 | 250ml | 3880 | 2910 | 用于GC衍生化, ≥99.0% (GC) |
T818926-50ml | 麥克林 | 407-25-0 | 50ml | 1368 | 1026 | 用于GC衍生化, ≥99.0% (GC) |
T818926-10ml | 麥克林 | 407-25-0 | 10ml | 380 | 285 | 用于GC衍生化, ≥99.0% (GC) |
T818925-2.5kg | 麥克林 | 407-25-0 | 2.5kg | 1899 | 1424 | 98% |
T818925-5g | 麥克林 | 407-25-0 | 5g | 30 | 23 | 98% |
T818925-1kg | 麥克林 | 407-25-0 | 1kg | 788 | 591 | 98% |
T818925-500g | 麥克林 | 407-25-0 | 500g | 415 | 311 | 98% |
T818925-25g | 麥克林 | 407-25-0 | 25g | 43 | 32 | 98% |
T818925-100g | 麥克林 | 407-25-0 | 100g | 95 | 71 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T819131-2.5L | 麥克林 | 75-76-3 | 2.5L | 16500 | 12375 | 99% |
T819131-500ml | 麥克林 | 75-76-3 | 500ml | 6000 | 4500 | 99% |
T819131-1ml | 麥克林 | 75-76-3 | 1ml | 39 | 29 | 99% |
T819131-5ml | 麥克林 | 75-76-3 | 5ml | 136 | 102 | 99% |
T819131-25ml | 麥克林 | 75-76-3 | 25ml | 530 | 398 | 99% |
T819131-100ml | 麥克林 | 75-76-3 | 100ml | 1850 | 1388 | 99% |
T819130-25ml | 麥克林 | 75-76-3 | 25ml | 775 | 581 | ≥99.9%, NMR grade |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T819274-500ml | 麥克林 | 102-71-6 | 500ml | 82 | 62 | ≥99.0%(GC) |
T819274-2.5L | 麥克林 | 102-71-6 | 2.5L | 388 | 291 | ≥99.0%(GC) |
T819274-10L | 麥克林 | 102-71-6 | 10L | 1283 | 962 | ≥99.0%(GC) |
T819274-100ml | 麥克林 | 102-71-6 | 100ml | 53 | 40 | ≥99.0%(GC) |
T819273-10L | 麥克林 | 102-71-6 | 10L | 2399 | 1799 | for HPLC,>99.0%(GC) |
T819273-2.5L | 麥克林 | 102-71-6 | 2.5L | 686 | 515 | for HPLC,>99.0%(GC) |
T819273-500ml | 麥克林 | 102-71-6 | 500ml | 218 | 164 | for HPLC,>99.0%(GC) |
T819273-100ml | 麥克林 | 102-71-6 | 100ml | 95 | 71 | for HPLC,>99.0%(GC) |
T819271-12X500ml | 麥克林 | 102-71-6 | 12X500ml | 666 | 500 | AR,98% |
T819271-10L | 麥克林 | 102-71-6 | 10L | 961 | 721 | AR,98% |
T819271-2.5L | 麥克林 | 102-71-6 | 2.5L | 275 | 206 | AR,98% |
T819271-500ml | 麥克林 | 102-71-6 | 500ml | 59 | 44 | AR,98% |
T819270-5ml | 麥克林 | 102-71-6 | 5ml | 61 | 46 | Standard for GC, ≥99.5% (GC) |
T6012-10L | 麥克林 | 102-71-6 | 10L | 2193 | 1645 | 99%生物技術(shù)級 |
T6012-2.5L | 麥克林 | 102-71-6 | 2.5L | 735 | 551 | 99%生物技術(shù)級 |
T6012-100ml | 麥克林 | 102-71-6 | 100ml | 61 | 46 | 99%生物技術(shù)級 |
T6012-500ml | 麥克林 | 102-71-6 | 500ml | 171 | 128 | 99%生物技術(shù)級 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T819701-1g | 麥克林 | 18270-17-2 | 1g | 314 | 236 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
O819704-5g | 麥克林 | 22737-36-6 | 5g | 670 | 503 | 96% |
O819704-1g | 麥克林 | 22737-36-6 | 1g | 278 | 209 | 96% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T819725-5ml | 麥克林 | 2754-27-0 | 5ml | 40 | 30 | 97% |
T819725-500ml | 麥克林 | 2754-27-0 | 500ml | 1780 | 1335 | 97% |
T819725-25ml | 麥克林 | 2754-27-0 | 25ml | 95 | 71 | 97% |
T819725-100ml | 麥克林 | 2754-27-0 | 100ml | 360 | 270 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
F819918-5g | 麥克林 | NONE6017 | 5g | 899 | 674 | 100-200 mesh, 1%DVB,Substitution 0.3-0.8mmol/g |
F819918-1g | 麥克林 | NONE6017 | 1g | 315 | 236 | 100-200 mesh, 1%DVB,Substitution 0.3-0.8mmol/g |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T819948-1g | 麥克林 | 68460-01-5 | 1g | 123 | 92 | ≥98% |
T819948-5g | 麥克林 | 68460-01-5 | 5g | 368 | 276 | ≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T819978-5g | 麥克林 | 13842-67-6 | 5g | 435 | 326 | 99.9% metals basis |
T819978-25g | 麥克林 | 13842-67-6 | 25g | 1560 | 1170 | 99.9% metals basis |
T819978-1g | 麥克林 | 13842-67-6 | 1g | 175 | 131 | 99.9% metals basis |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T819979-500g | 麥克林 | 7704-98-5 | 500g | 1574 | 1181 | 99%, -325目 |
T819979-100g | 麥克林 | 7704-98-5 | 100g | 419 | 314 | 99%, -325目 |
全國免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號
| 国产裸体美女无遮挡永久免费观看 | 欧美日韩一区无码 | 少妇寂寞流水熊大AI视频 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 91绿帽人妻-ThePorn | 国产伦子伦一级A片免费看小说 | 黄色无码免费在线观看 | G·G视频最新地址在线观看 | 欧美精品一区二区少妇免费A片 | 影音先锋制服丝袜 | 亚洲AV色香蕉一区二区三区老师 | 刘诗诗毛片一区二区三区 | 97人妻无码视频一区二区三区 | 黄色视频在线观看入口 | 免费无码婬片AAAA片直播表情 | 成人理伦A级A片在线论坛 | 天天干天天操天天爽 | 中文字幕日韩精品无码内射 | 国产一级a毛一级a毛观看视频网站 | 午夜视频在线观看国产 | AAA久久爽无码精品痴汉 | 影音先锋男人看片资源 | www国产色情在线观看 | 肉乳乱无码A片观看免费 | 国产人妻人伦精品久久久电影 | 四川少妇BBB搡BBB爽爽爽视頻 | 国产农村妇女毛片久久久 | 最新日韩成人中文字幕在线观看 | ThePorn免费入口在线观看 | 粉嫩AV绯色AV一二三区 | 五月丁香深爱五月五月婷婷淫淫网 | 亚洲AV乱码一区二区三区老胖妞 | 北京熟妇槡BBBB槡BBBB一 | 人妻熟妇乱子伦精品无码专区毛片 | 红桃视频成人免费无码 | 日韩电影免费在线观看中文字幕 | 婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品 | 中文字幕av在线观看 | 成人无码区免费A∨毛片 | 精品91 海角乱在线观看 |